1 5 7 8 12 15 18 22 24 27 30 32 34 36 		:11.561	:46.2681
2 5 7 11 13 16 18 22 23 27 30 32 35 38 		:0	:850.127
1 5 7 11 14 16 18 22 23 26 30 31 34 37 		:15.0202	:150.938
2 3 7 10 12 15 18 22 23 26 29 31 35 36 		:58.0466	:7.68987
1 5 6 9 14 15 18 20 25 26 28 31 35 36 		:211.946	:0
2 4 6 9 13 17 19 22 24 26 28 31 35 36 		:109.7	:0
1 4 6 11 13 17 18 20 25 27 29 31 34 36 		:211.76	:0
1 3 7 8 14 16 18 22 25 26 29 31 35 36 		:89.9997	:22.8484
2 4 7 11 12 15 18 22 23 27 28 32 35 36 		:7.47692	:223.208
1 4 7 10 12 15 18 20 24 27 29 32 34 36 		:111.73	:0
2 4 6 11 14 17 18 21 23 27 30 32 34 36 		:6.61787	:85.2189
1 4 6 10 13 15 18 22 25 26 29 32 34 36 		:413.655	:0
2 5 6 11 12 17 18 20 25 27 30 32 35 36 		:56.3015	:80.5098
2 4 7 10 13 15 18 22 25 26 30 31 35 38 		:78.529	:51.0053
1 3 6 10 12 17 18 22 25 27 28 31 34 36 		:161.42	:0
1 3 7 11 12 15 18 20 24 26 28 31 34 38 		:0	:36.683
2 4 7 11 14 17 18 20 23 27 30 32 35 38 		:0	:914.474
1 3 6 11 12 16 18 22 23 26 29 32 34 36 		:157.95	:13.0365
1 4 6 10 12 15 18 20 24 26 30 32 34 36 		:186.761	:0
2 4 7 11 13 17 18 22 25 26 28 31 35 38 		:0	:131.45
1 3 6 9 13 15 18 22 25 26 30 31 34 36 		:180.036	:0
2 5 6 10 13 16 18 20 23 26 29 32 35 38 		:51.4178	:0
1 3 7 11 12 16 18 22 25 26 28 31 34 36 		:126.669	:0
2 5 7 11 12 16 18 22 24 26 29 31 35 37 		:0	:30.7595
1 4 7 10 12 15 18 20 23 26 29 31 34 36 		:157.946	:15.3797
1 4 7 11 14 15 18 20 24 26 29 32 34 37 		:11.5394	:63.1561
2 5 7 11 14 17 18 22 23 27 30 32 35 36 		:0	:861.85
